Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3
Наименование технических характеристик |
Показатели |
Высота контейнера, мм | 1000 |
Ширина верхнего края контейнера, мм | 1000 |
Ширина нижнего края контейнера, мм | 700 |
Объём контейнера, куб.м | 0,75 |
Толщина метала, мм | 1,5 |
Окантовка по верхнему краю из уголка, мм | 50х50 |
Контейнер для сбора бытовых отходов. Полезный объем 0,75 м3